High Protein Gluten Free Pasta
contains glutencontains sesamecontains treenuts
REGULAR (300g)
$10.95
(scroll down to see all)
$3.95
$8.95
$2.45
$2.45
$10.95
714Calories
protein
carbs
fat
PER SERVING | PER 100 GRAMS | |
---|---|---|
Calories | 714 (cal) | 238 (cal) |
Energy | 2982 (kj) | 994 (kj) |
Protein | 45.9 (g) | 15.3 (g) |
Fat | 10.2 (g) | 3.4 (g) |
Saturated Fat | 1.5 (g) | 0.5 (g) |
Carbohydrate | 99.9 (g) | 33.3 (g) |
Sugar | 7.5 (g) | 2.5 (g) |
Sodium | 450 (mg) | 150 (mg) |
An abundant and zesty salad which packs a bunch of superfood goodness. |
Ingredients: Lentils, garlic, olive oil, lemon, Dijon mustard, maple syrup, salt, pepper, chickpeas, radishes, herbs.